kalendar cvatnje razvrstane biljke na vrijeme cvatnje. To može vam pomoći izabrati postrojenja za cvjetnjaka, cvatu od proljeća do jeseni. Tablica sadrži godišnji, dvogodišnji i višegodišnjih biljaka. Ćete lako prepoznati razdoblja cvatnje. Za kreveti mogu odabrati jednu biljke ili trajnice jedan ili cvijet oblik razlikuje od trajanja života biljaka. Možete odabrati biljke koje se mijenjaju svaki drugi cvjeta, ili istu biljku, cvatnje sve sezone.
Legenda.
- | Razdoblje sadnju sjemena za sadnice (veljača, ožujak - sadnja sadnica u kutijama, | |
travanj, svibanj, ljeto - sjetva sjemena izravno u zemlju) - | ||
- | presađivanja ili sadnje biljaka (gomolji, lukovice, rizomi, grmlje) | |
stalno mjesto u sadu- | ||
- | cvatnje razdoblje rasteniy- | |
ja | - | godišnji rasteniya- |
II | - | bijenalima rasteniya- |
? | - | višegodišnji rasteniya- |
bilje. | - | travyanistye- |
Bush. | - | kustarniki- |
n / čahura. | - | polukustarniki- |
lijana | - | lianovidnye - biljke koje su pogodne za vertikalnu ozeleneniya- |
pojačalo. | - | ampelnye - biljke pogodne za uređenje balkona, raste u viseće košare, posude. Oni se također može koristiti kao groundcover rasteniy- |
n / pokr. | - | pokrovnost. |
ime | pogled | godine | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | sen | listopad | studeni | prosinac | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Video: Kalendar biljke cvatu od meda
rododendron | ?, Bush. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galanthus (visibabe) | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
pasque-cvijet | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
azaleja | ?, Bush. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
šafran (opruga procvat) | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
jagorčevina | II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
hepatica plemeniti | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
tulipan (ovisno o razredu) | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
narcis (ovisno o razredu) | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
gorčica | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
Adonis | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clematis (1 c, obrezivanje) | ?, grm., loza | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ukrasne jagode | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
zimzelen | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
zumbul | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
nezaboravak | II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
anemona | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
kamilice (lančano) | II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
iskrenost (Lunaria) | I, II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia požara | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
bijela ljiljan vode | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
kugla-cvijet | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
muscari | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
tratinčica | II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aquilegia (pakujac) | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
đurđevak | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
pion (ovisno o razredu) | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dicentra | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
Clematis (2 c. izravnavanje) | ?, grm., loza | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
iris | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
žabljak (ranunkulyus) | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
can-dock | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Papaver orientale | ?, bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Volzhanka | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
trn | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dianthus barbatus | II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Camassa | ?, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
jasmin | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
neven | I, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rose tla poklopac kaput | ?, Bush. | ||||||||||||||||||||||||||||
petunija | I, bilje. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pansies Oči (citare) | II bilje. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
potočarka | I, bilje., Loza, pojačalo., P / Valium. | / t Dijelite na društvenim mrežama: Povezan
ProSadGuru.com » Briga » Kalendar radova » Kalendar cvatnje |